Farola LED solar todo en uno para parques JD-SLG023
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Código de producto | JD-SLG023A | JD-SLG023B | JD-SLG023C |
| Cantidad de LED | 72pcs 3030 | 72pcs 3030 | 144pcs 3030 |
| Potencia | 20W | 30W | 40W |
| Temperatura de color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Color | Negro | Negro | Negro |
| Tiempo de carga | 3 horas | 4 horas | 5 horas |
| Tiempo de descarga | 8 horas (potencia máxima) | 8 horas (potencia máxima) | 8 horas (potencia máxima) |
| Tiempo de funcionamiento | Modo de atenuación inteligente 4-6 días | Modo de atenuación inteligente 4-6 días | Modo de atenuación inteligente 4-6 días |
| Flujo luminoso | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K |
| Temperatura de color | RA75 | RA75 | RA75 |
| Capacidad de la batería | 6.4AH | 9.6AH | 12,8AH |
| Tipo de batería | IFR fosfato de hierro lithium | IFR fosfato de hierro lithium | IFR fosfato de hierro lithium |
| Panel solar de silicio monocristalino | 30w | 30w | 30w |
| Diámetro de tubería de instalación | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
| Altura de instalación | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -10°c - 60°c | -10°c - 60°c | -10°c - 60°c |
| humedad de las condiciones de trabajo | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h |
| Grado de protesta | IP66 | IP66 | IP66 |
| Peso neto | 12,0 kg | 12,3 kg | 12,6 kg |
| Peso bruto | 14,0 kg | 14,3 kg | 14,6 kg |
| Tamaño del producto | 600*600*589mm m | 600*600*589mm m | 600*600*589mm m |
| Tamaño del embalaje | 790*790*150mm m | 790*790*150mm m | 790*790*150mm m |
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

DIMENSIONES :






