Bolardo LED 10W ~ 18W JD-L1022
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código de producto | JD-L1022A | JD-L1022B | JD-L1022C |
| Corriente LED (mA) | 300mA/600mA | 300mA/600mA | 300mA/600mA |
| Cantidad de LED | 40pcs 2835 | 40pcs 2835 | 40pcs 2835 |
| Potencia nominal | 10W/18W | 10W/18W | 10W/18W |
| Temperatura de color | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Flujo luminoso | 90LUM/W | 90LUM/W | 90LUM/W |
| Voltaje de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| CRI | RA75 | RA75 | RA75 |
| Temperatura de las condiciones de trabajo | 一40°c 一 45°c | 一40°c 一 45°c | 一40°c 一 45°c |
| humedad de las condiciones de trabajo | 20%一90% | 20%一90% | 20%一90% |
| Tiempo de vida del LED | 70000h | 70000h | 70000h |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Altura de la luz | 370 mm | 600 mm | 1000 mm |
| Peso neto | 1,12 KG | 1,62 KG | 2,46 KG |
| Peso bruto | 2KG | 2,5 KG | 3,5 KG |
| Tamaño del producto | 150x60x370 | 150x60x800 | 150x60x1000 |
| Tamaño del embalaje | 200x100x420 | 200x100x420 | 200x100x420 |




