VERSIÓN 3030
| Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | SPD | Toda la vida |
| KM | ZGSM-LD60KM | 96unidades / 93mA | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Mean well Inventronics | Tipo I, medio Tipo II, medio Tipo III, medio TIPO II, BLS | 3000 * 4000 5000 5700 | 10KV | > 100,000 (L70) |
| ZGSM-LD90KM | 144unidades / 93mA | 90W | 130 lm / w | 11700 lm | ||||||||
| ZGSM-LD120KM | 192unidades / 93mA | 120W | 130 lm / w | 15600 lm |
VERSIÓN 5050
| Serie | Modelo | Cantidad de LED / corriente | Poder | Eficacia de luminarias (+/- 5%) | Salida del lumen (+/- 5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucion de luz | CCT (K) | SPD | Toda la vida |
| KM | ZGSM-LD60KM | 48 unidades / 50 mA | 60W | 150 lm / w | 9000 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | Mean well Inventronics | Tipo II, medio Tipo III, medio | 3000 * 4000 5000 5700 | 10KV | > 100,000 (L70) |
| ZGSM-LD90KM | 72unidades / 50mA | 90W | 150 lm / w | 13500 lm | ||||||||
| ZGSM-LD120KM | 96unidades / 50mA | 120W | 150 lm / w | 18000 lm |
Ambiente de trabajo y embalaje
| Modelo | Medidas del Producto(mm) | Tamaño del cartón (mm) | Peso (kg) | G.W (kg) | Temperatura de trabajo | Temperatura Almacenamiento | Clasificación | CRI | Factor de Potencia | Poder Eficiencia | Material | Diámetro de poste (mm) |
| ZGSM-LD60KM | 726 * 357 * 127 | 785 * 420 * 160 | 7.8 | 9.5 | -40ºC ~ + 50ºC 10% ~ 90% HR | -40ºC ~ + 50ºC | Clase I IP66 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Alojamiento: Aluminio fundido a presión Lente: Vidrio templado y PC | 60 (50 es opcional) |
| ZGSM-LD90KM | 726 * 357 * 127 | 785 * 420 * 160 | 8.1 | 10.1 | ||||||||
| ZGSM-LD120KM | 726 * 357 * 127 | 785 * 420 * 160 | 8.2 | 10.2 |





