CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Versión regular
| modelo | MATRI-X1000 | MATRI-X2000 | MATRI-X4000 |
| poder | 1106 | 2106 | 4106 |
| Salida de luz PPF | 220 μmol/s | 440 μmol/s | 880 μmol/s |
| Fuente de luz | LED, 3000K + 5000K + 660nm + 730nm | ||
| eficacia | 2,7 μmol/J @ 230V CA | ||
| Voltaje de entrada de CA | 120-277 V CA, 50/60 Hz | ||
| Distribución de la luz | 117° | ||
| Altura de montaje | 6″ – 12″ (15.2-30.5cm) Por encima del dosel | ||
| Gestión térmica | pasivo | ||
| Temperatura ambiente máx. | 95°F / 35°C | ||
| Atenuación | HyperHub – Atenuación individual y grupal | ||
| Distorsión armónica total (THD) | < 20% | ||
| vida | L70: > 150,000 hrs | ||
| Clasificación IP | IP20 | ||
| Certificaciones | CE, ROHS, FCC | ||
| garantía | Garantía estándar de 3 años | ||
Alta eficiencia
| modelo | producto
Dimensiones (mm) |
Tamaño del cartón (mm) |
N.W (kilogramo) |
G.W (kilogramo) |
Cantidad /Ctn | ||
| Matri-X1000 | 306 *276 *83 | 360 *330 *115 | 2.2 | 3 | 1 | ||
| Matri-X2000 | 556 *276 *83 | 610 *330 *115 | 3.6 | 4.5 | 1 | ||
| Matri-X4000 | 556 *526 *83 | 610 *580 *115 | 7.3 | 8.5 | 1 | ||
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ












