Luz LED Solar Vial de la Serie PV2

Características

● Amplio rango de potencia: 10W ~ 60W.

● Diseño de circuito especial, el daño de un solo LED no afectará el trabajo normal de otros.

● Salida de alto volumen de hasta 145lm / w con chips LED de alta calidad.

● La batería de litio mejora la fiabilidad de la luminaria.

● Paneles solares de silicio monocristalino, mejorando en gran medida la eficiencia de conversión de energía solar.

● El controlador MPPT inteligente realiza el control inteligente de las lámparas.

● Múltiples opciones de control de iluminación están disponibles, por ejemplo, sensor de movimiento, sensor PIR.

 

Aplicaciones
Street | | vial | de carreteras Estacionamiento | | de ruta de acceso jardín

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

VERSIÓN 3030

Especificación del panel solar. modelo Cantidad de módulos poder Eficacia
de la luminaria (+/-5%)
Producción de
lúmenes (+/-5%)
Especificaciones
de la batería (litio)
Tiempo de
trabajo constante al 100% de potencia
Tiempo de
trabajo constante al
30% de potencia (modo de ahorro de energía)
Tiempo
de carga (bajo voltaje de la batería)
Altura de instalación Distancia del polo
Monocristal de 50W ZGSM-PV501010 1 (30 LEDs) 204 145 lm/ p 1450 lm 10AH /11.1V 8,5 Horas >29 Horas 2,5 Horas 3 ~ 4m 9 ~ 14m
ZGSM-PV501510 1 (30 LEDs) 254 140 lm/ o 2100 lm 10AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 2,5 Horas 3 ~ 5m 9 ~ 17m
ZGSM-PV502010 1 (30 LEDs) 104 130 lm/ o 2600 lm 10AH /11.1V 4 Horas >14,5 Horas 2,5 Horas 4 ~ 5m 12 ~ 17m
ZGSM-PV502020 1 (30 LEDs) 104 130 lm/ o 2600 lm 20AH /11.1V 8,5 Horas >29 Horas 4,5 Horas 4 ~ 5m 12 ~ 17m
ZGSM-PV503020 2 (60 LEDs) 004 140 lm/ o 4200 lm 20AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 4,5 Horas 4 ~ 6m 12 ~ 21 m
ZGSM-PV504020 2 (60 LEDs) 704 130 lm/ o 5200 lm 20AH /11.1V 4 Horas >14,5 Horas 4,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV504027 2 (60 LEDs) 704 130 lm/ o 5200 lm 27AH /11.1V 6 Horas >20 Horas 6 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV505027 2 (60 LEDs) 604 125 lm/ o 6250 lm 27AH /11.1V 4,5 Horas >16 Horas 6 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
Especificación del panel solar. modelo Cantidad de módulos poder Eficacia
de la luminaria (+/-5%)
Producción de
lúmenes (+/-5%)
Especificaciones
de la batería (litio)
Tiempo de
trabajo constante al 100% de potencia
Tiempo de
trabajo constante al
30% de potencia (modo de ahorro de energía)
Tiempo
de carga (bajo voltaje de la batería)
Altura de instalación Distancia del polo
Monocristal de 70W ZGSM-PV702020 2 (60 LEDs) 104 145 lm/ p 2900 lm 20AH /11.1V 8,5 Horas >29 Horas 3,5 Horas 4 ~ 5m 12 ~ 17m
ZGSM-PV703020 2 (60 LEDs) 004 140 lm/ o 4200 lm 20AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 3,5 Horas 4 ~ 6m 12 ~ 21 m
ZGSM-PV703027 2 (60 LEDs) 004 140 lm/ o 4200 lm 27AH /11.1V 8 Horas >26 Horas 4,5 Horas 4 ~ 6m 12 ~ 21 m
ZGSM-PV704020 2 (60 LEDs) 704 130 lm/ o 5200 lm 20AH /11.1V 4 Horas >14,5 Horas 3,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV704027 2 (60 LEDs) 704 130 lm/ o 5200 lm 27AH /11.1V 6 Horas >20 Horas 4,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV704040 2 (60 LEDs) 704 130 lm/ o 5200 lm 40AH /11.1V 8,5 Horas >29,5 Horas 6,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV705027 3 (90 LEDs) 604 135 lm/ o 6750 lm 27AH /11.1V 4,5 Horas >16 Horas 4,5 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
ZGSM-PV705040 3 (90 LEDs) 604 135 lm/ o 6750 lm 40AH /11.1V 7 Horas >23,5 Horas 6,5 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
ZGSM-PV706027 3 (90 LEDs) 504 130 lm/ o 7800 lm 27AH /11.1V 4 Horas >13 Horas 4,5 Horas 6 ~ 8m 18 ~ 35m
ZGSM-PV706040 3 (90 LEDs) 504 130 lm/ o 7800 lm 40AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 6,5 Horas 6 ~ 8m 18 ~ 35m
Especificación del panel solar. modelo Cantidad de módulos poder Eficacia
de la luminaria (+/-5%)
Producción de
lúmenes (+/-5%)
Especificaciones
de la batería (litio)
Tiempo de
trabajo constante al 100% de potencia
Tiempo de
trabajo constante al
30% de potencia (modo de ahorro de energía)
Tiempo
de carga (bajo voltaje de la batería)
Altura de instalación Distancia del polo
Monocristal de 100W ZGSM-PV1003020 3 (90 LEDs) 004 145 lm/ p 4350 lm 20AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 2,5 Horas 4 ~ 6m 12 ~ 21 m
ZGSM-PV1003027 3 (90 LEDs) 004 145 lm/ p 4350 lm 27AH /11.1V 8 Horas >26,5 Horas 3 Horas 4 ~ 6m 12 ~ 21 m
ZGSM-PV1004020 3 (90 LEDs) 704 140 lm/ o 5600 lm 20AH /11.1V 4 Horas >14,5 Horas 2,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV1004027 3 (90 LEDs) 704 140 lm/ o 5600 lm 27AH /11.1V 6 Horas >20 Horas 3 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV1004040 3 (90 LEDs) 704 140 lm/ o 5600 lm 40AH /11.1V 8,5 Horas >29,5 Horas 4,5 Horas 5 ~ 6m 15 ~ 21 m
ZGSM-PV1005027 3 (90 LEDs) 604 135 lm/ o 6750 lm 27AH /11.1V 4,8 Horas >16 Horas 3 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
ZGSM-PV1005040 3 (90 LEDs) 604 135 lm/ o 6750 lm 40AH /11.1V 7 Horas >23,5 Horas 4,5 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
ZGSM-PV1005045 3 (90 LEDs) 604 135 lm/ o 6750 lm 45AH /11.1V 8 Horas >26,5 Horas 5 Horas 5 ~ 7m 15 ~ 25m
ZGSM-PV1006027 3 (90 LEDs) 504 130 lm/ o 7800 lm 27AH /11.1V 4 Horas >13 Horas 3 Horas 6 ~ 8m 18 ~ 35m
ZGSM-PV1006040 3 (90 LEDs) 504 130 lm/ o 7800 lm 40AH /11.1V 5,5 Horas >19.5 Horas 4,5 Horas 6 ~ 8m 18 ~ 35m
ZGSM-PV1006045 3 (90 LEDs) 504 130 lm/ o 7800 lm 45AH /11.1V 6,5 Horas >22 Horas 5 Horas 6 ~ 8m 18 ~ 35m

Entorno de trabajo y embalaje

panel solar modelo Tamaño del cartón
del cuerpo/ base (mm)
N.W
(kilogramo)
Cuerpo/ Base G.W
(kg)
Temperatura
de trabajo
Cri Cct óptico Clasificación Tipo de inducción Apertura del polo
1 ZGSM-PV501010 915*485*140/
410*160*205
13.8 11.9/ 4.2 -20 ºC ~ +60 ºC >70 3000*
4000
5000
5700
1S IP65
IK10
Inducción infrarroja humana

o función de
inducción de microondas para opcional, el valor predeterminado de fábrica es la inducción infrarroja.

Poste
redondo: Φ60 ~ 85mm;
Polo cuadrado:
60 x60 ~ 77 x77mm
ZGSM-PV501510
ZGSM-PV502010
ZGSM-PV502020 14.9 13.0/ 4.2
ZGSM-PV503020 15.3 13.4/ 4.2
ZGSM-PV504020
ZGSM-PV504030 16.5 14.6/ 4.2
ZGSM-PV505030
2 ZGSM-PV702020 1175*485*140/
410*160*205
16.8 15.3/ 4.2
ZGSM-PV703020
ZGSM-PV704020
ZGSM-PV703030 18 16.4/ 4.2
ZGSM-PV704030
ZGSM-PV704040 19 17.4/ 4.2
ZGSM-PV705030 18.4 16.8/ 4.2
ZGSM-PV706030
ZGSM-PV705040 19.4 17.8/ 4.2
ZGSM-PV706040
3 ZGSM-PV1003020 1665*485*140/
410*160*205
22.8 22.1/ 4.2
ZGSM-PV1004020
ZGSM-PV1003030
ZGSM-PV1004030
ZGSM-PV1005030
ZGSM-PV1006030
ZGSM-PV1004040 23.8 23.1/ 4.2
ZGSM-PV1005040
ZGSM-PV1006040
ZGSM-PV1005045 25 24.3/ 4.2
ZGSM-PV1006045

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Aplicación (ancho de canal = 3.5M):

  • Jardín, Residencia, Patio.
  • Peatonal y Ramal.
  • Mina y estacionamiento.
  • Zonas sin suministro eléctrico.

Documents