CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VERSIÓN 3030
| serie | modelo | LED Cantidad / Corriente | poder | Eficacia
de la luminaria (+/-5%) | Producción de
lúmenes (+/-5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribución de la luz | AAC (K) | Dispositivo
de protección contra sobretensiones | vida |
| l | ZGSM-LD27LM | 72unidades/ 56mA | 174 | 130 lm /w | 3510 lm | 100-240V /277V
CA 50 /60Hz | Philips Lumileds
3030 2D | MeanWell
Inventronics | 1M, 2M, 2M
BLS, 3M,
5S, 1M Simetría | 3000*
4000
5000
5700 | 10KV | >100.000
(L70) |
| ZGSM-LD37LM | 96unidades/ 59mA | 37 W | 130 lm /w | 4810 lm |
| ZGSM-LD56LM | 120unidades/ 70mA | 664 | 130 lm /w | 7280 lm |
| ZGSM-LD70LM | 144unidades/ 78mA | 404 | 130 lm /w | 9100 lm |
| ZGSM-LD90LM | 168unidades/ 86mA | 90 W | 130 lm /w | 11700 lm |
| ZGSM-LD120LM | 168unidades/ 110mA | 120 W | 125 lm /w | 15000 lm |
VERSIÓN 5050
| serie | modelo | LED Cantidad / Corriente | poder | Eficacia
de la luminaria (+/-5%) | Producción de
lúmenes (+/-5%) | Volate de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribución de la luz | AAC (K) | Dispositivo
de protección contra sobretensiones | vida |
| l | ZGSM-LD27LM | 36unidades/ 28mA | 174 | 150 lm /w | 4050 lm | 100-240V /277V
CA 50 /60Hz | Philips Lumileds
5050 | MeanWell
Inventronics | 2M, 3M, 5S | 3000*
4000
5000
5700 | 10KV | >100.000
(L70) |
| ZGSM-LD37LM | 48unidades/ 29mA | 37 W | 150 lm /w | 5550 lm |
| ZGSM-LD56LM | 60unidades/ 35mA | 664 | 150 lm /w | 8400 lm |
| ZGSM-LD70LM | 72unidades/ 40mA | 404 | 150 lm /w | 10500 lm |
| ZGSM-LD90LM | 84unidades/ 42mA | 90 W | 150 lm /w | 13500 lm |
| ZGSM-LD120LM | 84unidades/ 56mA | 120 W | 145 lm /w | 17400 lm |
Luminaria [ Entrada lateral montada y montada suspendida ]
| modelo | Tamaño del
cartón (mm) | N.W
(kilogramo) | G.W
(kilogramo) |
| ZGSM-LD27LM | 495*495*170 | 7.5 | 8.8 |
| ZGSM-LD37LM | 495*495*170 | 7.5 | 8.8 |
| ZGSM-LD56LM | 495*495*170 | 7.5 | 8.8 |
| ZGSM-LD70LM | 495*495*170 | 7.7 | 9 |
| ZGSM-LD90LM | 495*495*170 | 7.9 | 9.2 |
| ZGSM-LD120LM | 495*495*170 | 8 | 9.3 |
Accesorios [ Entrada lateral montada y montada en suspensión ]
| Tipo montado | Tamaño del
cartón (mm) | N.W
(kilogramo) | G.W
(kilogramo) |
| Entrada lateral montada | 235*125*105 | 1.1 | 1.2 |
| Montado suspendido | 355*150*105 | 0.9 | 1 |
Luminaria y accesorios [ Montado sobre el poste y colgante ]
| modelo | Tamaño del
cartón (mm) | Montado en la parte superior del poste | Colgante montado |
| N.W(kg) | G.W(kg) | N.W(kg) | G.W(kg) |
| ZGSM-LD27LM | 495*495*170 | 8.8 | 10.1 | 7.8 | 9.1 |
| ZGSM-LD37LM | 495*495*170 | 8.8 | 10.1 | 7.8 | 9.1 |
| ZGSM-LD56LM | 495*495*170 | 8.8 | 10.1 | 7.8 | 9.1 |
| ZGSM-LD70LM | 495*495*170 | 8.9 | 10.2 | 8.9 | 9.2 |
| ZGSM-LD90LM | 495*495*170 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 10.5 |
| ZGSM-LD120LM | 495*495*170 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 10.5 |
Mecánico
| modelo | Entorno
de trabajo | Temperatura
de almacenamiento | Clasificación | Cri | Factor de potencia | Eficiencia
energética | material | Diámetro del
poste/ cuerda (mm) |
| ZGSM-LD27LM | -40 ºC ~ +50
ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Clase
I IP66
IK08 | >70 >80 | >0,95 | >90% | Carcasa:
Aluminio fundido a presión
Lente: policarbonato con filtro UV
Protector de Vidrio templado 5mm | Entrada lateral
montada: Φ 60mm (diámetro externo
del
poste) Montado en suspensión: Φ 6-12mm
(diámetro
externo de la cuerda) Poste montado en la
parte superior:
Φ 60mm (diámetro externo del polo) Colgante montado: Φ 60mm (diámetro interno del poste) |
| ZGSM-LD37LM |
| ZGSM-LD56LM |
| ZGSM-LD70LM |
| ZGSM-LD90LM |
| ZGSM-LD120LM |
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
- Montados en colgante | montados en entrada lateral Montado suspendido.




- Poste montado en la parte superior
Basado en la misma altura de montaje, el área de iluminación longitudinal: 3M > 2M > 1M.


