CARACTERÍSTICAS TTÉCNICAS
Versión regular
Versión | Modelo | Poder | Eficacia de la luminaria (+/-5%) |
Producción de lúmenes (+/-5%) |
Voltaje de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Vida |
S | Inkalux-NX17-20S | 20 w | 155 lm /w | 3100 lm | 100-240V /277V CA 50 /60Hz |
Philips Lumileds | Inventronics /Otras marcas bajo petición | TipoII TipoIII |
3000* 4000 5000 5700 |
10KV (predeterminado) 20KV (disponible bajo petición) |
>100.000 (L70) |
INKALUX-NX17-20S+ | 20 w | 165 lm /w | 3300 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-40S | 40 w | 150 lm /w | 6000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-40S+ | 40 w | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-60S | 60 w | 150 lm /w | 9000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-80S | 80 W | 140 lm /w | 11200 lm | ||||||||
M | Inkalux-NX17-80M | 80 W | 150 lm /w | 12000 lm | |||||||
Inkalux-NX17-80M+ | 80 W | 160 lm /w | 12800 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-100M | 100 W | 155 lm /w | 15500 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-120M | 120 W | 155 lm /w | 18600 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-150M | 150 W | 145 lm /w | 21750 lm | ||||||||
L | Inkalux-NX17-150L | 150 W | 150 lm /w | 22500 lm | |||||||
Inkalux-NX17-150L+ | 150 W | 160 lm /w | 24000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-180L | 180 W | 150 lm /w | 27000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-200L | 200 W | 150 lm /w | 30000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-240L | 250 W | 150 lm /w | 36000 lm |
Alta eficiencia
Versión | Modelo | Poder | Eficacia de la luminaria (+/-5%) |
Producción de lúmenes (+/-5%) |
Voltaje de entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Vida |
S | Inkalux-NX17-20S | 20 W | 160 lm /w | 3200 lm | 100-240V /277V CA 50 /60Hz |
Philips Lumileds | Inventronics /Otras marcas bajo petición | TipoII TipoIII |
3000* 4000 5000 5700 |
10KV 20KV (disponible bajo petición) |
>100.000 (L70) |
Inkalux-NX17-20S+ | 20 W | 170 lm /w | 3400 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-40S | 40 W | 160 lm /w | 6400 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-40S+ | 40 W | 165 lm /w | 6600 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-60S | 60 W | 160 lm /w | 9600 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-80S | 80 W | 155 lm /w | 12400 lm | ||||||||
M | Inkalux-NX17-80M | 80 W | 160 lm /w | 12800 lm | |||||||
Inkalux-NX17-80M+ | 80 W | 170 lm /w | 13600 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-100M | 100 W | 165 lm /w | 16500 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-120M | 120 W | 160 lm /w | 19200 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-150M | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | ||||||||
L | Inkalux-NX17-150L | 150W | 155 lm /w | 23250 lm | |||||||
Inkalux-NX17-150L+ | 150W | 165 lm /w | 24750 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-180L | 180W | 160 lm /w | 28800 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-200L | 200W | 160 lm /w | 32000 lm | ||||||||
Inkalux-NX17-240L | 240W | 160 lm /w | 38400 lm |
Entorno de trabajo y embalaje
modelo | Dimensiones
del producto (mm) |
Tamaño del cartón (mm) |
N.W (kilogramo) |
G.W (kilogramo) |
Entorno de trabajo |
Temperatura de almacenamiento |
Clasificación | CRI | Factor de potencia | Eficiencia energética |
material | Diámetro de embone (mm) |
Inkalux-NX17-20S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH |
-40 ºC ~ +50 ºC | Clase I IP66 IK10 |
>70 | >0,95 | >90% | Carcasa: Aluminio fundido a presión alta Lente: Policarbonato resistente a los rayos UV |
40 ~ 60 |
Inkalux-NX17-20S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.5 | 5 | ||||||||
Inkalux-NX17-40S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
Inkalux-NX17-40S+ | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.6 | 5.1 | ||||||||
Inkalux-NX17-60S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
Inkalux-NX17-80S | 610*190*143 | 545*240*175 | 4.7 | 5.2 | ||||||||
Inkalux-NX17-80M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
Inkalux-NX17-80M+ | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
Inkalux-NX17-100M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.7 | 6.3 | ||||||||
Inkalux-NX17-120M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
Inkalux-NX17-150M | 660*240*143 | 600*295*175 | 5.8 | 6.4 | ||||||||
Inkalux-NX17-150L | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
Inkalux-NX17-150L+ | 762*290*143 | 705*345*175 | 7.9 | 8.6 | ||||||||
Inkalux-NX17-180L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8 | 8.7 | ||||||||
Inkalux-NX17-200L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 | ||||||||
Inkalux-NX17-240L | 762*290*143 | 705*345*175 | 8.1 | 8.8 |
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ