Las campanas High Bay LED, con un voltaje de entrada CA 90-305V 50/60Hz, proporcionan diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para montajes de varios metros de altura. Se incluyen accesorios como gancho y soporte, así como cable de mucha longitud para su correcta y fácil instalación. Su carcasa está hecha con aleación de aluminio, es anticorrosivo y no contiene toxicidad ni contaminación. El fabricante del chip Led se encuentra en el top 5: Chip Bridgelux de EE.UU.
Características claves:
- Disipador de calor con aleación de aluminio y procesador de pulverización de polvo. Anticorrosivo, sin toxicidad ni contaminación.
- Chip Bridgelux de EE.UU., del fabricante de chips LED está en el TOP 5, ofreciendo una alta eficiencia luminosa de hasta 200lm / w.
- Lente de ingeniería precisa hecha de policarbonato de grado óptico, transmitancia de luz >98%.
- Múltiples soportes que mejoran el tiempo de instalación.
- La cuerda de seguridad de acero ofrece doble protección.
- Sistema inteligente. 0-10V, PWM, sensor de movimiento de microondas disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | LY-S1-60W | LY-S1-80W | LY-S1-100W |
| Poder | 504 | 80 W | 1106 |
Voltaje de entrada | CA 90-305V 50/60Hz | ||
| Leds | 5050 LED | ||
CRI | >70(>80.>90 opcional) | ||
| CCT | 3000K/4000/5000K/5500K | ||
Ángulo del haz | 60°/90°/120° | ||
| Eficiencia luminosa | 165lm/w | 160lm/w | 160lm/w |
Flujo luminoso | 9900lm | 12800lm | 16000lm |
| LEDs Cantidad. | = | 72pcs | = |
Velocidad IP | IP65 | ||
| Entorno de trabajo | -40°C~50°C,20%~90% H.R | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C,10%~90% H.R. | ||
| Material corporal | Aluminio | ||
Material de lente | PC | ||
| Regulable | 0-10V, PWM, sensor del movimiento de la microonda | ||
N.W. | 2,5 KG | ||
| Tamaño de la lámpara (mm) | Ø273x182 mm | ||
Vida útil | >50.000 Horas (Ta=30°C@L70) | ||
DIMENSIONES

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ







