Las campanas High Bay LED, con un voltaje de entrada CA 100-277V 50/60Hz, proporcionan diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para montajes de varios metros de altura. Se incluyen accesorios como gancho y soporte, así como cable de acero que da mucha longitud y seguridad para su correcta y fácil instalación. Su carcasa está hecha con aleación de aluminio, es anticorrosivo y no contiene toxicidad ni contaminación.
Características clave:
- Disipador de calor con aleación de aluminio y procesador de pulverización de polvo. Anticorrosión, sin toxicidad ni contaminación.
- Seúl / Samsung chip, cuyo fabricante de chips LED se encuentra en el top 5 de los mejores del mundo, entregando un eficiencia del sistema luminoso de hasta 170lm / w.
- Lente de ingeniería precisa hecha de policarbonato de grado óptico, transmitancia de luz >98%.
- Múltiples soportes que mejoran el tiempo de instalación.
- La cuerda de seguridad de acero ofrece doble protección.
- Listo para el sistema inteligente. 0-10V, PWM, sensor de movimiento disponible.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | LY-S2-100W | LY-S2-120W | LY-S2-150W |
Poder | 1106 | 120 W | 1406 |
| Voltaje de entrada | CA 100-277V 50/60Hz | ||
Leds | Samsung / Seúl 2835 LED | ||
| CRI | >70(>80.>90 opcional) | ||
CCT | 3000K/4000/5000K/5500K | ||
| Ángulo del haz | 60°/90°/120° | ||
Eficiencia luminosa | >165lm/w | ||
| Flujo luminoso | 16500lm | 19800lm | 24750lm |
LEDs Cantidad. | 280pcs | 280pcs | 336pcs |
| Velocidad IP | IP65 | ||
Entorno de trabajo | -40°C~50°C,20%~90% H.R | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C,10%~90% H.R. | ||
Material corporal | Aluminio | ||
| Material de lente | PC | ||
Regulable | 0-10V, PWM, sensor de movimiento de microondas | ||
| N.W. | 2,8 KG | 2,8 KG | 2,9 KG |
Tamaño de la lámpara (mm) | Ø320 x 188 mm | ||
| Vida útil | >50.000 Horas (Ta=30°C@L70) | ||
DIMENSIONES

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ














