CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código de producto | JD – 1046A 30W | JD-1046A 60W | JD – 1046A 100W |
Corriente eléctrica | 400mA/800mA(XTE)/800mA(3030) | 800mA/1200mA(XTE)/1600mA(3030) | 950mA/3800mA(XTE)/2700mA(3030) |
Cantidad de LED | 24pcs Cree XTE/72 piezas 3030 | 48pcs Cree XTE/144 piezas 3030 | 64pcs Cree XTE/192 piezas 3030 |
Potencia de velocidad | 004 | 504 | 1106 |
Temperatura de color | 6500 /4000/ 3000K | 6500/4000/3000K | 6500 /4000/3 000K |
Flujo luminoso | 3000lm/6500K | 6000lm/6500K | 10000lm/6500K |
Voltaje de entrada | = | AC100-277V | = |
Rango de frecuencias | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60Hz |
Temperatura de color | = | RA75 | = |
Temperatura de las condiciones de trabajo | = | -40°C – 50°C | = |
Humedad de las condiciones de trabajo | 20% – 90% | 20%-90% | 20% – 90% |
Tiempo de vida del LED | 70000 h | 70000h | 70000 h |
Grado de protesta | = | IP66 | = |
Diámetro de la tubería de instalación | = | Φ60mm/Φ76mm | = |
Altura de instalación | 3-5m | 6-8m | 7-9m |
Peso neto | 8,05 kg | 8,52 kg | 9,2 kg |
Peso bruto | 9,23 kg | 9,72 kg | 10,7 kg |
Tamaño del producto | = | 550*516*561 mm | = |
Tamaño de embalaje | 690*590*165mm | 690*590*165mm | 690*516*122mm |
DIMENSIONES
DISTRIBUCIONES DE LA LUZ