Luz LED Vial de la Serie Kmini2

Características

● Amplio rango de potencia: 20W ~ 130W.
● Diseño inteligente, bajos costos de transporte.
● Diseño de circuitos especiales, el daño de un solo LED no afectará el trabajo normal de los demás.
● Apertura sin herramientas para facilitar la instalación, el reemplazo y el mantenimiento.
● Salida de alto volumen hasta 160lm / w con chips LED de alta calidad.
● Múltiples opciones de control están disponibles, por ejemplo, 1-10V, fotocélula, sensor de movimiento.
● Diseñado para durar al menos 100.000 horas en L70.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

VERSIÓN 3030

serie modelo LED Cantidad / Corriente poder Eficacia
de la luminaria (+/-5%)
Producción de
lúmenes (+/-5%)
Volate de entrada Marca LED Marca del conductor Distribución de la luz AAC (K) vida
Kmini2 ZGSM-LD60Kmini2 80unidades /116mA 504 140 lm /w 8400 lm 100-240V /277V
CA 50 /60Hz
Philips Lumileds
3030 2D
MeanWell
Inventronics
Tipo II, Medio 3000*
4000
5000
5700
>100.000
(L70)
ZGSM-LD60Kmini2+ 160unidades /58mA 504 153 lm /w 9180 lm
ZGSM-LD70Kmini2 80unidades /135mA 404 135 lm /w 9450 lm
ZGSM-LD70Kmini2+ 160unidades /68mA 404 153 lm /w 10710 lm
ZGSM-LD80Kmini2 112unidades /112mA 80 W 144 lm /w 11520 lm
ZGSM-LD80Kmini2+ 160unidades /78mA 80 W 153 lm /w 12240 lm
ZGSM-LD90Kmini2 112unidades /126mA 90 W 140 lm /w 12600 lm
ZGSM-LD90Kmini2+ 160unidades /88mA 90 W 150 lm /w 13500 lm
ZGSM-LD100Kmini2 112unidades /140mA 1106 137 lm /w 13700 lm
ZGSM-LD100Kmini2+ 160unidades /98mA 1106 146 lm /w 14600 lm
ZGSM-LD110Kmini2 160unidades /110mA 1006 143 lm /w 15730 lm
ZGSM-LD120Kmini2 160unidades /118mA 120 W 140 lm /w 16800 lm
ZGSM-LD130Kmini2 160unidades /126mA 130 W 136 lm /w 17680 lm

VERSIÓN 5050

serie modelo LED Cantidad / Corriente poder Eficacia
de la luminaria (+/-5%)
Producción de
lúmenes (+/-5%)
Volate de entrada Marca LED Marca del conductor Distribución de la luz AAC (K) vida
Kmini2 ZGSM-LD60Kmini2 32unidades /76mA 504 153 lm /w 9180 lm 100-240V /277V
CA 50 /60Hz
Philips Lumileds
5050
MeanWell
Inventronics
Tipo II,
Medio (BLS)
3000*
4000
5000
5700
>100.000
(L70)
ZGSM-LD60Kmini2+ 56unidades /44mA 504 163 lm /w 9780 lm
ZGSM-LD70Kmini2 32unidades /89mA 404 150 lm /w 10500 lm
ZGSM-LD70Kmini2+ 56unidades /51mA 404 160 lm /w 11200 lm
ZGSM-LD80Kmini2 44unidades /75mA 80 W 156 lm /w 12480 lm
ZGSM-LD80Kmini2+ 56unidades /59mA 80 W 160 lm /w 12800 lm
ZGSM-LD90Kmini2 44unidades /85mA 90 W 153 lm /w 13770 lm
ZGSM-LD90Kmini2+ 56unidades /66mA 90 W 157 lm /w 14130 lm
ZGSM-LD100Kmini2 44unidades /94mA 1106 150 lm /w 15000 lm
ZGSM-LD100Kmini2+ 56unidades /74mA 1106 154 lm /w 15400 lm
ZGSM-LD110Kmini2 56unidades /82mA 1006 155 lm /w 17050 lm
ZGSM-LD120Kmini2 56unidades /90mA 120 W 152 lm /w 18240 lm
ZGSM-LD130Kmini2 56unidades /97mA 130 W 150 lm /w 19500 lm

Entorno de trabajo y embalaje

modelo Dimensiones

del producto (mm)

Tamaño del
cartón (mm)
N.W
(kilogramo)
G.W
(kilogramo)
Entorno
de trabajo
Temperatura
de almacenamiento
Clasificación Cri Factor de potencia Eficiencia
energética
material Diámetro
del polo (mm)
ZGSM-LD60Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.62 4.2 -40ºC~+50ºC
10%~90%RH
-40 ºC ~ +50 ºC Clase
I IP65
IK10
>70 >0,95 >90% Carcasa:
Aluminio fundido a presión
Lente:
PC
60
ZGSM-LD70Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.62 4.2
ZGSM-LD80Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.62 4.2
ZGSM-LD90Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.62 4.2
ZGSM-LD100Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.62 4.2
ZGSM-LD110Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.84 4.42
ZGSM-LD120Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.84 4.42
ZGSM-LD130Kmini2 717*178*99 735*195*120 3.84 4.42

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

I 3030 Versión TIPO

II 5050 Versión TIPO II BLS

Documents