CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3030 Versión
| Version | Model | Power | Luminaire Efficacy
(+/-5%) | Lumen Output
(+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Lifetime |
| M | ZGSM-FL07-60M | 60W | 150 lm /w | 9000 lm | 100-240V /277V
AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics(Default) /Other brands on request | 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical | 3000*
4000
5000
5700 | 10KV (Build-in Driver) /Extra 10KV SPD (Available on request) | >100,000
(L70) |
| ZGSM-FL07-60M+ | 60W | 165 lm /w | 9900 lm |
| ZGSM-FL07-80M | 80W | 145 lm /w | 11600 lm |
| ZGSM-FL07-80M+ | 80W | 160 lm /w | 12800 lm |
| ZGSM-FL07-100M | 100W | 145 lm /w | 14500 lm |
| ZGSM-FL07-120M | 120W | 145 lm /w | 17400 lm |
| L | ZGSM-FL07-150L | 80W | 145 lm /w | 21750 lm |
| ZGSM-FL07-150L+ | 80W | 160 lm /w | 24000 lm |
| ZGSM-FL07-180L | 100W | 150 lm /w | 27000 lm |
| ZGSM-FL07-180L+ | 120W | 155 lm /w | 27900 lm |
| ZGSM-FL07-200L | 150W | 145 lm /w | 29000 lm |
| ZGSM-ST17-240L | 150W | 140 lm /w | 33600 lm |
5050 Versión
| Version | Model | Power | Luminaire Efficacy
(+/-5%) | Lumen Output
(+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Lifetime |
| M | ZGSM-FL07-60M | 60W | 160 lm /w | 9600 lm | 100-240V /277V
AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics(Default) /Other brands on request | 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical | 3000*
4000
5000
5700 | 10KV (Build-in Driver) /Extra 10KV SPD (Available on request) | >100,000
(L70) |
| ZGSM-FL07-60M+ | 60W | 170 lm /w | 10200 lm |
| ZGSM-FL07-80M | 80W | 155 lm /w | 12400 lm |
| ZGSM-FL07-80M+ | 80W | 165 lm /w | 13200 lm |
| ZGSM-FL07-100M | 100W | 155 lm /w | 15500 lm |
| ZGSM-FL07-120M | 120W | 155 lm /w | 18600 lm |
| L | ZGSM-FL07-150L | 80W | 155 lm /w | 23250 lm |
| ZGSM-FL07-150L+ | 80W | 165 lm /w | 24750 lm |
| ZGSM-FL07-180L | 100W | 160 lm /w | 28800 lm |
| ZGSM-FL07-180L+ | 120W | 165 lm /w | 29700 lm |
| ZGSM-FL07-200L | 150W | 155 lm /w | 31000 lm |
| ZGSM-ST17-240L | 150W | 150 lm /w | 36000 lm |
Working Environment & Packing
| Model | Product
Dimensions
(mm) | Carton Size
(mm) | N.W
(kg) | G.W
(kg) | Working
Environment | Storage
Temperature | Rating | CRI | Power Factor | Power
Efficiency | Material |
| ZGSM-FL07-60M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | -40 ºC ~ +50 ºC
10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Class I (Default) /Class II
IP66
IK09 | >70 | >0.95 | >90% | Housing:
High pressure die-cast aluminum
Lens:
UV-resistant Polycarbonate |
| ZGSM-FL07-60M+ | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 |
| ZGSM-FL07-80M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 |
| ZGSM-FL07-80M+ | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 |
| ZGSM-FL07-100M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 |
| ZGSM-FL07-120M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 |
| ZGSM-FL07-150L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
| ZGSM-FL07-150L+ | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
| ZGSM-FL07-180L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
| ZGSM-FL07-180L+ | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
| ZGSM-FL07-200L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
| ZGSM-ST17-240L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
DISTRIBUCIÓN DE LUZ


Descripción del producto
Reflector LED de la Serie Zoom L es una solución profesional de iluminación LED de áreas y espacios deportivos pensada para proyectos que requieren confiabilidad, buen desempeño lumínico y una presentación moderna. Su diseño permite integrarla en instalaciones nuevas y también en programas de renovación tecnológica, ayudando a mejorar la calidad de la iluminación y a optimizar el consumo energético.
Aplicaciones recomendadas
Es adecuada para fachadas, patios industriales, áreas logísticas, campos deportivos, estacionamientos y superficies exteriores amplias. La configuración final debe seleccionarse de acuerdo con la altura de instalación, el área que se desea iluminar, el nivel de iluminación requerido y las condiciones ambientales del lugar.
Ventajas para el proyecto
Entre sus principales aportes destacan distribución controlada de la luz, buena visibilidad y flexibilidad para orientar la iluminación según el proyecto. La tecnología LED permite encendido inmediato y facilita el desarrollo de soluciones eficientes, con opciones de potencia, temperatura de color, óptica y control que pueden definirse según los requerimientos técnicos de cada obra.
Selección e instalación
Antes de realizar el pedido se recomienda confirmar la potencia, el flujo luminoso, la distribución óptica, el voltaje, el sistema de montaje y el grado de protección necesarios. INKALUX puede orientar la selección del modelo y la configuración más conveniente para asegurar un resultado adecuado, seguro y consistente con los objetivos del proyecto.