CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3030 Versión
| Versión | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Lifetime |
| M | ZGSM-FL07-60M | 60W | 150 lm /w | 9000 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics(Default) /Other brands on request | 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Build-in Driver) /Extra 10KV SPD (Available on request) | >100,000 (L70) |
| ZGSM-FL07-60M+ | 60W | 165 lm /w | 9900 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-80M | 80W | 145 lm /w | 11600 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-80M+ | 80W | 160 lm /w | 12800 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-100M | 100W | 145 lm /w | 14500 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-120M | 120W | 145 lm /w | 17400 lm | ||||||||
| L | ZGSM-FL07-150L | 80W | 145 lm /w | 21750 lm | |||||||
| ZGSM-FL07-150L+ | 80W | 160 lm /w | 24000 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-180L | 100W | 150 lm /w | 27000 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-180L+ | 120W | 155 lm /w | 27900 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-200L | 150W | 145 lm /w | 29000 lm | ||||||||
| ZGSM-ST17-240L | 150W | 140 lm /w | 33600 lm |
5050 Versión
| Version | Model | Power | Luminaire Efficacy (+/-5%) | Lumen Output (+/-5%) | Input Volate | LED Brand | Driver Brand | Distribución de la luz | CCT (K) | SPD | Lifetime |
| M | ZGSM-FL07-60M | 60W | 160 lm /w | 9600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds | Inventronics(Default) /Other brands on request | 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical | 3000* 4000 5000 5700 | 10KV (Build-in Driver) /Extra 10KV SPD (Available on request) | >100,000 (L70) |
| ZGSM-FL07-60M+ | 60W | 170 lm /w | 10200 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-80M | 80W | 155 lm /w | 12400 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-80M+ | 80W | 165 lm /w | 13200 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-100M | 100W | 155 lm /w | 15500 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-120M | 120W | 155 lm /w | 18600 lm | ||||||||
| L | ZGSM-FL07-150L | 80W | 155 lm /w | 23250 lm | |||||||
| ZGSM-FL07-150L+ | 80 W | 165 lm /w | 24750 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-180L | 1106 | 160 lm /w | 28800 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-180L+ | 120 W | 165 lm /w | 29700 lm | ||||||||
| ZGSM-FL07-200L | 1406 | 155 lm /w | 31000 lm | ||||||||
| ZGSM-ST17-240L | 1406 | 150 lm /w | 36000 lm |
Entorno de trabajo y embalaje
| modelo | Dimensiones del producto (mm) | Tamaño del cartón (mm) | N.W (kilogramo) | G.W (kilogramo) | Entorno de trabajo | Temperatura de almacenamiento | Clasificación | Cri | Factor de potencia | Eficiencia energética | material |
| ZGSM-FL07-60M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH | -40 ºC ~ +50 ºC | Clase I (predeterminado) /Clase II IP66 IK09 | >70 | >0,95 | >90% | Carcasa: Aluminio fundido a presión alta Lente: Policarbonato resistente a los rayos UV |
| ZGSM-FL07-60M+ | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| ZGSM-FL07-80M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| ZGSM-FL07-80M+ | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| ZGSM-FL07-100M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| ZGSM-FL07-120M | 447*321*90 | 425*385*140 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| ZGSM-FL07-150L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 | |||||||
| ZGSM-FL07-150L+ | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 | |||||||
| ZGSM-FL07-180L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 | |||||||
| ZGSM-FL07-180L+ | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 | |||||||
| ZGSM-FL07-200L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 | |||||||
| ZGSM-ST17-240L | 495*378*90 | 470*443*143 | 6 | 6.7 |
DISTRUBUCIONES DE LA LUZ




Productos relacionados
-

Luz LED vial de la Serie KL
Leer más -
¡Oferta!

Luminaria LED de Alumbrado Público 140W – 150W – Modelo Falcon | Homologada, Lista para Telegestión
S/680.00El precio original era: S/680.00.S/425.00El precio actual es: S/425.00. Leer más -

Luminaria LED de alumbrado público homologada lista para telegestión modelo rifle
Leer más -

Luminaria VEKA
Leer más









